ASUS V400 AiO V440VAK-WPC953W Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Blanco
0.0
0 valoración
Actualmente no disponible
Solicitar notificación cuando esté disponible
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
Energy Star es una norma internacional para los productos de consumo eficiente de energía creada en 1992. Los dispositivos que llevan la marca Energy Star usan generalmente 20% -30% menos de energía que la media.
Identificadores
| Número de artículo | 90PT03X8-M02X00 |
| EAN | 4711636180542 |
Otros
| Súly | 13 680,00 g |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C portok száma | 1 |
| Színtér | 100% |
| Processzor modell | i5-13420H |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A portok száma | 3 |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Hatékony magok száma | 4 |
| Processzor gyorsítótár | 12,00 MB |
| Infravörös kamera | Ano |
| 3,5 mm kombinált jack | Ano |
| Ethernet portok száma | 1 |
| Beépített grafikus adapter | Ano |
| Súly (állvánnyal) | 6900 g |
| TPM modul | Ano |
| Processzor típusa | Intel® Core™ i5 |
| HDMI portok száma | 1 |
| Processzor gyártója | Intel |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Belső memória kapacitás | 8,00 GB |
| Beépített hangszórók | Ano |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mélység (állvánnyal) [mm] | 210 mm |
| Szín | fehér |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Ano |
| Adatvédelmi technológia | Záslepka kamery |
| Processzor generáció | 13. generace procesorů Intel® Core™ i5 |
| Jelátvitel | Ano |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Memória bővítőhelyek száma | 2 |
| Beépített kártyaolvasó | Ne |
| Tápegység teljesítménye [W] | 120,00 W |
| Szélesség (állvánnyal) | 541,00 mm |
| Processzor gyorsítótár típusa | Smart Cache |
| Tároló technológia | Ano |
| Processzor magok száma | 8 |
| Fedélzeti grafikus adapter család | Intel® UHD Graphics |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Diszkrét grafikus adapter modell | Intel® UHD Graphics |
| Max. turbo teljesítmény | 115,00 W |
| Beépített mikrofon | Ano |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| Képernyőfényerő | 250 cd/m² |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Operációs rendszer architektúra | 64bitový |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Titkosított kamera | Ano |
| Diszkrét grafikus adapter | Ne |
| SSD formátum | M.2 |
| Tápegység csatlakozó típusa | Ano |
| USB 3.2 (3.1 Gen 2) Type-A portok száma | 0 |
| Képarány | 16:9 |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | Intel |
| Optikai meghajtó típusa | Ne |
| Memória slot típusa | SO-DIMM |
| Kábelzár csatlakozó | Kensington |
| Képernyőátló | 23,82 " |
| Antenna típusa | 2x2 |
| Magasság [mm] | 416,00 mm |
| Érintőképernyő | Ne |
| USB4 portok száma | 0 |
| Ethernet LAN sebesség | 10,100,1000 Mbit/s |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| Windows Hello támogatás | Ano |
| Felbontás | Full HD |
| Beépített kamera | Ano |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.