ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8128W AMD Ryzen™ 7 260 Portátil 46,7 cm (18.4") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Plata
0.0
0 valoración
Actualmente no disponible
Solicitar notificación cuando esté disponible
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from risks that can be posed by chemicals.
Identificadores
| Número de artículo | 90NB15P1-M008V0 |
| EAN | 4711636120371 |
Alap tulajdonságok
| Color | plata |
Kijelző
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Resolución de pantalla | WUXGA |
Processzor
| Tipo de procesador | 260 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Memória
| Tamaño de memoria | 32 GB |
Videókártya
| Tarjeta gráfica | Ano |
Otros
| Infravörös kamera | Ano |
| Elülső magasság | 19 mm |
| Színtér | 100% |
| Windows Hello támogatás | Ano |
| Képarány | 16:10 |
| Elülső kamera típusa | Full HD |
| Mélység | 274,50 mm |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Panel típusa | IPS-Level |
| 3,5 mm kombinált jack | Ano |
| TPM modul | Ano |
| L2 gyorsítótár | 8 MB |
| Hangrendszer | SonicMaster |
| Képernyőátló | 18,39 " |
| Diszkrét grafikus adapter modell | AMD Radeon Graphics |
| Elülső kamera | Ano |
| Pozícionáló eszköz | Touchpad |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| Tápegység teljesítménye [W] | 65,00 W |
| Copilot gomb | Ano |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Arcfelismerés | Ano |
| SSD formátum | M.2 |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Titkosított kamera | Ano |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C portok száma | 2 |
| Képformátum | Clamshell |
| Képernyőfényerő | 300 cd/m² |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Numerikus billentyűzet | Ano |
| Fedélzeti grafikus adapter gyártója | AMD |
| Beépített mikrofon | Ano |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| NPU teljesítmény [TOPS] | 16,00 TOPS |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Akkumulátorok száma | 4 |
| HDMI portok száma | 1 |
| Tároló technológia | Ano |
| Diszkrét grafikus adapter | Ne |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Súly | 2 400,00 g |
| Anyag | Plast |
| Hátsó magasság | 20 mm |
| Szélesség | 402,50 mm |
| SSD csatlakozófelület | PCI Express 4.0 |
| Operációs rendszer architektúra | 64bitový |
| Javíthatósági index | 8,00 |
| Processzor típusa | AMD Ryzen™ 7 |
| Processzor gyorsítótár típusa | L2 & L3 |
| Érintőképernyő | Ne |
| USB-C DisplayPort támogatás | Ano |
| Elem / akkumulátor típusa | Lithium-ion (Li-ion) |
| Mobilhálózati támogatás | Ne |
| Adatvédelmi technológia | Záslepka kamery |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Processzor generáció | AMD Ryzen 200 Series |
| L3 gyorsítótár | 16,00 MB |
| Optikai meghajtó típusa | Ne |
| Elülső kamera felbontás | 1920 x 1080 px |
| Fedélzeti grafikus adapter család | AMD Radeon |
| Antenna típusa | 2x2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A portok száma | 2 |
| Processzor gyártója | AMD |
| Jelátvitel | Ne |
| Lector de tarjetas | Ne |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.