BenQ GW3290QT pantalla para PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Blanco
0.0
0 valoración
€507.17
Neto: €419.15
En el proveedor
Envío: 7 días hábiles
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
Energy Star es una norma internacional para los productos de consumo eficiente de energía creada en 1992. Los dispositivos que llevan la marca Energy Star usan generalmente 20% -30% menos de energía que la media.
Otros
| Max. beállítható magasság | 110,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Calidad de imagen | QHD |
| Max. USB Power Delivery | 65,00 W |
| USB-C portok száma | 1 |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 714,60 mm |
| USB 2.0 portok száma | 3 |
| Szín | fehér |
| Játékmód | Igen |
| Beépített kamera | Nincs |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Súly | 7 200,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 62,60 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 714,60 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 428,70 mm |
| Felbontás | 2560 x 1440 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| OSD nyelvek száma | 18 |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 152,00 W |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| OSD szöveg | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 32,00 kWh |
| Talp színe | Fehér |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 597,70 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 25,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 15 800,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Thunderbolt 3 portok száma | 1 |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 350,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -20 - 20° |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Intelligens üzemmódok | Egyéni, Játék, M-Book, Film, Standard, ePaper |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 251,50 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Resolución | 2560x1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Altavoz | Tiene |
| Características | USB-C hub, Tecnología Eye-Care |
| Formato de pantalla | Ancho |
| Diagonal de pantalla | 31.50" |
| Curvado | No |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.