Dahua Technology LM30-E330CA pantalla para PC 76,2 cm (30") 2560 x 1080 Pixeles UltraWide Full HD LCD Negro, Rojo
0.0
0 valoración
€249.28
Neto: €206.02
En el proveedor
Envío: 10 días hábiles
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
F means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificadores
| Número de artículo | 1.0.99.12.10268 |
| EAN | 6923172579119 |
Otros
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 115,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Színtartomány (NTSC) | 85,00 % |
| Tápegység kimeneti feszültsége | 12,00 V |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 701,10 mm |
| Szín | fekete |
| Súly | 6 500,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 121,70 mm |
| Képarány | 21:9 |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Panel típusa | VA |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 317,80 mm |
| Felbontás | 2560 x 1080 pixelek |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 2 |
| Max. teljesítményfelvétel | 55,00 W |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 25,80 kWh |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Átlagos áramfogyasztás | 48,00 W |
| Tápegység típusa | Külső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -25 - 25° |
| Üzemi páratartalom | 10 - 85% |
| Adobe RGB lefedettség | 83,00 % |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Forgatható | Igen |
| Mellékelt kábelek | DisplayPort |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Max. frissítési sebesség | 200,00 Hz |
| Kontrasztarány | 3000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 120,00 % |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Panel rögzítő interfész | 75 x 75 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Resolución | 2560x1080 |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Tipo | LCD |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia de actualización | 200 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 2 |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Características | AMD Free-Sync |
| Formato de pantalla | UltraWide |
| Diagonal de pantalla | 30.00" |
| Curvado | Sí |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.