DELL P Series P2425E pantalla para PC 61,1 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Negro
0.0
0 valoración
€266.12
Neto: €219.94
En el proveedor
Envío: 17 días hábiles
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
Energy Star es una norma internacional para los productos de consumo eficiente de energía creada en 1992. Los dispositivos que llevan la marca Energy Star usan generalmente 20% -30% menos de energía que la media.
Identificadores
| Número de artículo | P2425E |
| EAN | 5397184821688 |
Otros
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 518,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Max. USB Power Delivery | 90,00 W |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| USB-C portok száma | 1 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Gyors válaszidő | 5,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 531,80 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 3 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Súly | 3 510,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | D |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 50,00 mm |
| Képarány | 16:10 |
| Szélesség (állvánnyal) | 531,80 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 343,70 mm |
| Felbontás | 1920 x 1200 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 2 |
| Max. teljesítményfelvétel | 190,00 W |
| DisplayPort kábel hossza | 1,80 m |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 15,00 kWh |
| Talp színe | Szürke |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Magasság (állvánnyal) | 364,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 15,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 020,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| USB kábel hossza | 1 000,00 mm |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| USB Type-C upstream portok száma | 1 |
| Támogatott operációs rendszerek | MacOS |
| Bemeneti áram | 2,00 A |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 6,70 mm |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 13,00 mm |
| Pixelsűrűség | 94,07 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, DisplayPort, USB |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| Keret oldalsó szélessége | 6,70 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 181,80 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Képernyő mérete (magasság x szélesség) | 61,1 cm |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 324,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Resolución | 1920x1200 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Tipo | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| D-SUB | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Altavoz | Tiene |
| Formato de pantalla | Ancho |
| Diagonal de pantalla | 24.10" |
| Curvado | No |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.