DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Plata
0.0
0 valoración
€964.57
Neto: €797.17
En el proveedor
Envío: 18 días hábiles
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
Energy Star es una norma internacional para los productos de consumo eficiente de energía creada en 1992. Los dispositivos que llevan la marca Energy Star usan generalmente 20% -30% menos de energía que la media.
Identificadores
| Número de artículo | DELL-U3423WE |
| EAN | 5397184656969 |
Otros
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| HDR támogatás | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 800,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Calidad de imagen | WQHD |
| Max. USB Power Delivery | 90,00 W |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| USB-C portok száma | 1 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Gyors válaszidő | 5,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 813,30 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Szín | ezüstszín|ezüst |
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Beépített KVM kapcsoló | Igen |
| Súly | 7 720,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 60,10 mm |
| Képarány | 21:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 813,30 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 359,10 mm |
| Felbontás | 3440 x 1440 pixelek |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 198,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| DisplayPort kábel hossza | 1,80 m |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| OSD szöveg | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 31,00 kWh |
| Talp színe | Ezüst |
| Háttérvilágítás típusa | Edge LED |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 10,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 542,80 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 31,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 11 000,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -30 - 30° |
| USB Type-C upstream portok száma | 2 |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Felső keret szélessége | 10,30 mm |
| Színtartomány | 98% |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 13,90 mm |
| Pixelsűrűség | 109,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, DisplayPort, HDMI, A-típusú USB-től C-típusú USB-hez, C típusú USB-től C-típusú USB-hez |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Kontrasztarány | 2000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 100,00 % |
| Keret oldalsó szélessége | 9,66 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 237,40 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Ethernet portok száma | 0 |
| Képernyő mérete (magasság x szélesség) | 86,7 cm |
| HDMI kábel hossza | 1,80 m |
| Csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 335,00 mm |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Resolución | 3440x1440 |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Tipo | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Altavoz | Tiene |
| Formato de pantalla | UltraWide |
| Diagonal de pantalla | 34.10" |
| Curvado | Sí |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.