Philips B Line 241B8QJEB/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
0.0
0 valoración
€136.18
Neto: €112.54
En el proveedor
Envío: 10 días hábiles
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
Energy Star es una norma internacional para los productos de consumo eficiente de energía creada en 1992. Los dispositivos que llevan la marca Energy Star usan generalmente 20% -30% menos de energía que la media.
Otros
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Calidad de imagen | Full HD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Színtartomány (NTSC) | 89,90 % |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 540,00 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 4 |
| Dinamikus kontrasztarány | 50000000:1 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 3 370,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | D |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 50,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Felhasználói vezérlők | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Szélesség (állvánnyal) | 540,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Képjavítás támogatása | SmartImage |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 323,00 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| OSD nyelvek száma | 21 |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Alapárban foglalt szoftver | SmartControl |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hangbemenet | Nincs |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Adapter típusa | Váltakozó áram |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 14,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 605,00 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 508,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 14,21 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 4 970,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -175 - 175° |
| Külső kivitel típusa | Texturált |
| Gyártói technológiák | Igen |
| Támogatott operációs rendszerek | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| PC hang bemenet | Igen |
| 3D támogatás | Nincs |
| Üzemi páratartalom | 20 - 80% |
| VGA portok száma | 1 |
| Színtartomány | 89,9% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), Váltakozó áram |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 103,80 % |
| Kijelzőpanel mérete | 23,80 inch |
| Mélység (állvánnyal) | 206,00 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Elforgatás | Nincs |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB, NTSC |
| Beépített TV tuner | Nincs |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 10,00 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Támogatott videómódok | 1080p |
| Resolución | 1920x1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DVI | 1 |
| D-SUB | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Altavoz | Tiene |
| Características | Tecnología Eye-Care |
| Formato de pantalla | Ancho |
| Diagonal de pantalla | 23.80" |
| Curvado | No |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.