Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5000 mAh Gris, Titanio
0.0
0 valoración
Actualmente no disponible
Solicitar notificación cuando esté disponible
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Identificadores
| Número de artículo | SM-S928BZTGEUB |
| EAN | 8806095309446 |
Otros
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,7 |
| Digitális nagyítás | 100x |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| GPS modul | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Légnyomásmérő | Igen |
| 4G sáv támogatás | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Mélység | 8,60 mm |
| Processzor modell | 8 Gen 3 |
| MIMO típus | Igen |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 10,00 MP |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 8,50 |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,2 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Érintőtoll tartalma | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Quad kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Hátsó kamera felbontás | 200 MP |
| Szélesség | 79,00 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Felbontás | 3120 x 1440 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 5,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Magasság | 162,30 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 January 2031 |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Védelmi jellemzők | Porálló, Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Modelo | Galaxy S24 Ultra |
| Tamaño de pantalla | 6.80" |
| Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
| Características de la pantalla | 120 Hz, Gorilla Glass |
| Ranura SIM | Dual SIM |
| Resolución de pantalla | 3120 x 1440 |
| Resolución cámara principal | 200 MP Gran angular |
| Resolución cámara secundaria | 50 MP |
| Número de cámaras | 4 |
| Resolución de vídeo | 4K, 8K |
| Flash | 1 |
| Características de foto/vídeo | AI HDR, Modo retrato, Modo nocturno, HDR |
| Conectividad | Bluetooth, GPS, 5G, Wi-Fi, NFC |
| Tecnología de red | 5G |
| Estándar Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de SIM | eSIM, Nano SIM |
| Puertos | USB Type-C |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Modelo de procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Número de núcleos del procesador | 8 |
| Sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | Android 14 |
| Sensores | Brújula, Huella dactilar, Barómetro, Acelerómetro, Giroscopio |
| Otras características | Carga inalámbrica |
| Protección | IP68 |
| Accesor de carga | 1 |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Tipo de tarjeta de memoria | No expandible |
| Color | Gris |
| Longitud | 16.23 cm |
| Ancho | 7.9 cm |
| Altura | 0.9 cm |
| Peso | 232 g |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.