Samsung Galaxy S25 FE SM-S731B/DS 17 cm (6.7") SIM doble Android 16.0 5G USB Tipo C 8 GB 512 GB 4900 mAh Blanco
0.0
0 valoración
Actualmente no disponible
Solicitar notificación cuando esté disponible
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Otros
| Kijelző üveg típusa | Corning Glass |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| 4G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| RAM kapacitás | 8,00 GB |
| Energiaosztály | B |
| Mélység | 7,40 mm |
| Processzor modell | 2400 |
| MIMO típus | Igen |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 3,10 |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Külső kialakítás | Bár |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Szélesség | 76,60 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45,00 W |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 4320p |
| Felbontás | 2340 x 1080 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Magasság | 161,30 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 2000 |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | UMTS, WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Felhasználói memória kapacitás | 483,70 GB |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus+ |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Védelmi jellemzők | Porálló, Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Frekvenciasáv | 3-sávos (tri-band) |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| GPS modul | Igen |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| Ranura SIM | NanoSIM + eSIM |
| Resolución cámara secundaria | 12 MP |
| Versión Bluetooth | Igen |
| Número de núcleos del procesador | 10 |
| Protección | IP68 |
| Color | Blanco |
| Peso | 190 g |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.