Samsung QE85QN95BATXXH Televisor 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Plata
0.0
0 valoración
Actualmente no disponible
Solicitar notificación cuando esté disponible
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
F means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificadores
| Número de artículo | QE85QN95BATXXH |
| EAN | 8806094076905 |
Otros
| Gyártói technológiák | Ano |
| Magasság [mm] | 1 153,60 mm |
| Automatikus csatornakeresés | Ano |
| Tartó színe | Stříbrná |
| Panel rögzítő interfész | 600 x 400 mm |
| CI+ támogatás | Ano |
| Képfeldolgozási technológia | Samsung Contrast Enhancer |
| eARC támogatás | Ano |
| CEC támogatás | Anynet+ |
| SmartThings támogatás | Ano |
| USB 2.0 portok száma | 3 |
| Szín | ezüst |
| Hangdekóderek támogatása | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby MS12 |
| Keret nélküli kialakítás | Ano |
| Samsung technológia | Micro Dimming, Motion Xcelerator Turbo Pro |
| Beépített böngésző | Ano |
| Állvány szélessége | 360,00 mm |
| ARC támogatás | Ano |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 1 894,20 mm |
| Állvány mélysége | 341 mm |
| Képarány | 16:9 |
| HbbTV támogatás | Ano |
| Bemeneti feszültség | 220-240 V |
| Feliratozás funkció | Ano |
| VESA szerelés | Ano |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| OSD nyelvek száma | 27 |
| AMD FreeSync típus | Ano |
| Jelátvitel | Ano |
| HDR támogatás | Ano |
| Súly (állvánnyal) | 54400 g |
| Távirányító típusa | Ano |
| Telepített operációs rendszer | Tizen |
| Képmód | Filmařský strojek, Hry, Film |
| Common Interface (CI) támogatás | Ano |
| Smart TV támogatás | Ano |
| ConnectShare (USB) funkció | Ano |
| Súly (állvány nélkül) [g] | 43400 g |
| Tuner típusa | Analogový a digitální |
| Digitális hang kimenet | 1 |
| Beépített szubwoofer | Ano |
| Játék funkciók | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Ethernet portok száma | 1 |
| ConnectShare (HDD) funkció | Ano |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
| Automatikus kikapcsolás | Ano |
| Tartó típusa | Připojený stojan |
| Kép a képben (PIP) | Ano |
| Bixby kompatibilitás | Ano |
| Képernyő tükrözés támogatása | Ano |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 17,80 mm |
| CI+ verzió | 1.4 |
| HDMI portok száma | 4 |
| Képfeldolgozó technológia | PQI (Picture Quality Index) 4700 |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| Energiahatékony mód | Ano |
| Játékmód | Ano |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 364,00 kWh |
| Hangmódok | Prostorový |
| Mélység (állvánnyal) [mm] | 341 mm |
| Okostelefonos vezérlés | Ano |
| Mellékelt kábelek | AC |
| Szélesség (állvánnyal) | 1 894,20 mm |
| Eco érzékelő támogatás | Ano |
| RMS teljesítmény | 70,00 W |
| LED háttérvilágítás típusa | Mini LED |
| Magasság (állvány nélkül) | 1084 mm |
| HbbTV verzió | 2.0.3 |
| Teletext funkció | Ano |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Digitális jelátviteli szabvány | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tamaño de pantalla | 216 cm |
| Resolución | 4K Ultra HD |
| Tecnología de pantalla | QLED |
| Peso sin soporte | 70.7 kg |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.