TCL 60 SE 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 4G USB Tipo C 8 GB 512 GB 5200 mAh Negro
0.0
0 valoración
Actualmente no disponible
Solicitar notificación cuando esté disponible
Pago seguro
Encriptación SSL
Servicio al cliente
Lun-Vie 8:00 – 16:00
B means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificadores
| Número de artículo | T517H-2ALCA112 |
| EAN | 4894461787961 |
Otros
| Maximális töltési teljesítmény | 18 W |
| Javíthatósági osztály | B |
| Súly | 190,00 g |
| Processzor modell | Helio G81 |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Képformátum | Na výšku |
| GLONASS modul | Ano |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Magasság | 165,60 mm |
| Média lejátszó | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Processzor típusa | MediaTek |
| 4G szabvány | 2400,2500,2600 MHz |
| Támogatott audió formátumok | MIDI, AAC, MP3, AWB, HE-AAC, Vorbis, HE-AAC v2, WAV, OGG, OPUS, FLAC, AMR |
| BeiDou modul | Ano |
| Galileo modul | Ano |
| Mélység | 8,34 mm |
| Ujjlenyomat-állóság | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Szín | fekete |
| 5G szabvány | Nepodporovaný |
| Szélesség | 76,20 mm |
| NFC modul | Ano |
| Hátsó kamera típusa | Duální fotoaparát |
| Minimális töltési teljesítmény | 1 W |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Javíthatósági index | 3,40 |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/2.55" |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| Platforma | Android |
| GPS modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typu C |
| Érintőképernyő típusa | Kapacitní |
| HDR kamera mód | Ano |
| Processzor magok száma | 8 |
| Fejhallgató kimenet | 3,5 mm |
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| Beépített mikrofonok száma | 1 |
| Képernyőfényerő | 480 cd/m² |
| Anyag | Sklo, Polykarbonát (PC), Silikon |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/5" |
| Védelmi funkciók | Prachuodolný, Odolné vůči kapkám |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| USB verzió | 2.0 |
| Telepített operációs rendszer | Android 15 |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| Virtuális memória kapacitás [GB] | 10,00 GB |
| Diszkrét grafikus adapter | Mali-G52 MC2 |
| Képarány | 20:9 |
| Processzor architektúra | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Hátsó kamera pixelméret | 0,70 µm |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Energiaosztály | B |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| 3G szabványok | HSPA+ |
| Képernyőátló | 6,69 " |
| Arcfelismerés | Ano |
| Max. frissítési sebesség | 90,00 Hz |
| Védelmi besorolás (IP) | IP54 |
| Frekvenciasáv | Dvě pásma |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Színtér lefedettség NTSC [%] | 69,30 % |
| Ismételt esésállóság osztálya | B |
| Felbontás | 720 x 1600 px |
0.0
Basado en 0 valoraciones
Ordenar:
Aún no hay reseñas.